首頁(yè)>防爆燈具>防爆移動(dòng)照明燈>便攜式防爆強(qiáng)光燈 > BWJ8310 LED防爆強(qiáng)光燈
2年榮耀會(huì)員
商家等級(jí):VIP 11 級(jí)
所在地區(qū):00
認(rèn)證:否
店鋪榮譽(yù): 標(biāo)王
掃碼關(guān)注微店:暫未開(kāi)通
序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 單位 | 數(shù)值 | ||
1 | 額定電壓DC | V | 14.8 | ||
2 | 額定容量 | Ah | 2 | ||
3 | 光源 (LED) | 額定功率 | W | 3×3W | |
電流 | 強(qiáng)光 | mA | 700 | ||
工作光 | 300 | ||||
平均使用壽* | h | ≥100000 | |||
4 | 連續(xù)照明時(shí)間 | 強(qiáng)光 | h | ≥8 | |
工作光 | 16 | ||||
5 | 充電時(shí)間 | h | 6~8 | ||
6 | 電池使用壽* | 循環(huán) | 約1000 | ||
7 | 外形尺寸(外徑×長(zhǎng)) | mm | Φ54×150 | ||
8 | 重量 | Kg |
0.7 |
便攜式防爆強(qiáng)光燈規(guī)格參數(shù) | |
---|---|
適用場(chǎng)所 | - |
防護(hù)等級(jí) | - |
防腐等級(jí) | - |
材質(zhì) | - |
額定電壓 | - |
額定容量 | - |
額定功率 | - |
額定電流 | - |
光通量 | - |
光源類型 | - |
充電時(shí)間 | - |
應(yīng)急時(shí)間 | - |
使用壽命 | - |
外形尺寸 | - |
重量 | - |
照射距離 | - | 其他參數(shù) |
產(chǎn)品型號(hào) | - |
防爆標(biāo)志 | - |
供貨周期 | - |
防爆合格證編號(hào) | - |
尺寸圖 | - |
違法和不良信息舉報(bào)投訴電話:0377-62377728 舉報(bào)郵箱:fbypt@ex12580.com
網(wǎng)絡(luò)警察提醒你 a>
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)舉報(bào)中心
網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)APP下載
掃黃打非網(wǎng)舉報(bào)專區(qū)